على الطلاب التاليه اسمائهم مراجعة شؤون الطلاب :
المستوى الاول أسنان
| الرقم | الاسم | المواد |
| ا | احمد علي سالم | كيمياء عامة ـ E1.2 ـ تشريح اسنان 1 ، 2 ـ لغة عربية ـ كيمياء عضوبة ـ ثقافة اسلامية |
| 2 | اصيلة محمد العديني | كيمياء عضوية |
| 3 | رويد الباشا | السنة كاملة |
| 4 | عائشة هادي الحزورة | تشريح اسنان 1 |
| 5 | منى عبدالسلام الحاج | كيمياء عضوبة |
| 6 | ناجي عبدالله الجبري | احياء دقيقة |
| 7 | نهلة امين الصبري | كيمياء عامة ـ تشريح اسنان 1 ـ كيمياء عضوية |
| 8 | وجدان حامد الهبيط | تشريح اسنان 1 ـ كيمياء عضوية ـ E2 |
المستوى الثاني أسنان
| الرقم | الاسم | المواد |
| ا | ابرار المنصر | مواد سنية 1 ـ وراشه جزئية |
| 2 | اكرام احمد الحلقبي | الفصل الاول ـ مواد سنية 2 |
| 3 | خلود شوقي انعم | تشريح اسنان 2 |
| 4 | خلود عبدالاله السواني | علم الادوية |
| 5 | سفيان العرجي | كيمياء عامة ـ فيزياء عامة ـ مواد سنية 1،2 ـ تشريح عام ـ علم الانسجة ـ تشريح راس ورقبة ـ انسجة الفم ـ علم الادوية |
| 6 | شيماء كمال | مواد سنية 1،2 ـ وراثة جزئية ـ علم الادوية |
| 7 | صالح ناجي الحيدري | وراثة جزئية |
| 8 | طارق زياد | مواد سنية 1ـ تشريح عام ـ علم الانسجة ـ فسيولوجي ـ كيمياء حيوية ـ كيمياء عامة ـ احياء دقيقة |
| 9 | عائشة ناصر طشان | |
| 10 | عفراء الصبري | احياء دقيقة ـ تشريح اسنان 2 |
| 11 | غدير عدنان | مواد سنية 1 ـ علم الانسجة |
| 12 | غيداء بكيل الحماني | مواد سنية 1 |
| 13 | ماهر الحكيمي | مواد سنية 1،2 ـ علم الانسجة ـ تشريح راس ورقبة ـ انسجة الفم ـ علم الادوية ـ وراثة جزئية |
| 14 | محمد قاسم اليافعي | كيمياء عامة ـ وراثة جزئية ـ تشريح عام 1 |
| 15 | نوران الشرعبي | مواد سنية 1 ـ انسجة الفم |
| 16 | هزاع اللهيم | مواد منية 1،2 ـ فسيولوجي ـ تشريح راس ورقبة ـ انسجة الفم ـ علم الادوية ـ وراثة جزئية |
| 17 | وئام محمد الزبيري | مواد سنية 2 ـ انسجة الفم |
المستوى الثالث أسنان
| الرقم | الاسم | المواد |
| ا | احلام أمين سنان | تشريح عام ـ علم الادوية ـ احصاء حيوي ـ علاج تحفظي 1 ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ امراض الفم 1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ علاج تحفظي 2 ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ امراض الفم 2 ـ طب عام ـ جراحة عامة وتخدير ـ جراحة الفم 1 ـ طرق بحث |
| 2 | اميره محمد باوزير | جراحة الفم والتخدير |
| 3 | ابراهيم عزي احمد | تشريح راس ورقبة |
| 4 | احمد حسين المحسني | تشريح راس ورقبة ـ امراض الفم 1 ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ طب عام ـ اشعة الفم 2 |
| 5 | افراح محمد يحيى اليافعي | تشريح عام ـ احصاء حيوي ـ علاج تحفظي 2 ـ امراض الفم 1 |
| 6 | اكرم علي المسبحي | علم النفس ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ اشعة الفم 1 ت ترم ثاني سنة ثالثة كاملة |
| 7 | الفت محمد الجبري | علاج تحفظي 1 |
| 8 | ايناس عبدالله المضواحي | تشريح اسنان 2 ـ كيمياء عضوية ـ E2 ـ مواد سنية 2 ـ وراثة جزئية ـ علم المناعة ـ علاج تحفظي 2 ـ امراض الفم 2 ـ جراحة عامة وتخدير ـ جراحة الفم 1 ـ اشعة الفم 2 |
| 9 | ايه عبدالخالق الوزير | امراض الفم 2 |
| 10 | جبران عبدالواحد مهدي | كيمياء عضوبة ـ مواد سنية 1 ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ امراض الفم 1 ـ امراض الفم 2 ـ طب عام |
| 11 | حمزة يوسف القيسي | تشريح اسنان 2 ـ علم الامراض ـ مواد سنية 1 ـ تشريح راس ورقبة ـ وراثة جزئية ـ علم النفس ـ تعويضات سنية متحركة1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ علاج تحفظي 2 ـ امراض الفم 2 ـ جراحة عامة و تخدير ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ طب عام |
| 12 | رانيا فهد سابحة | ميكروبيولوجي ـ فيزياء |
| 13 | رشا محمد احمد راسد | تشريح راس ورقبة ـ تعويضات سنية متحركة 1 |
| 14 | زيد يحيى ناصر الطلي | مواد سنية 1ـ علم الادوية ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ امراض الفم 1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ علاج تحفظي 2 ـ طرق بحث ـ امراض الفم 2 ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ طب عام ـ جراحة الفم 1 |
| 15 | سهى اليتيم | تشريح راس ورقبة ـ امراض الفم 2 |
| 16 | صابرين ناجي | ميكروبيولوجي ـ علم الادوية |
| 17 | عائشة محمد الضيفي | تشريح راس ورقبة ـ اشعة الفم 1 |
| 18 | عبدالغني الجرموزي | فيزياء ـ مواد سنية 2 ـ تشريح راس ورقبة ـ علم الادوية ـ احصاء حيوي ـ علاج تحفظي 1 ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ امراض الفم 1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ طرق بحث ـ امراض الفم 2 ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ طب عام ـ علاج تحفظي 2 ـ جراحة عامة وتخدير ـ تيجان وجسور |
| 19 | عبدالله عبدالكريم | تشريح عام ـ امراض الفم 1 ـ طرق بحث ـ علاج تحفظي 2 ـ طب عام ـ جراحة عامة وتخدير ـ اشعة الفم 2 |
| 20 | عمر شيخو | مواد سنية 2 ـ جراحة الفم والتخدير ـ جراحة عامة وتخدير ـ جراحة الفم 1 |
| 21 | عمر سعد مرداس | احصاء حيوي ـ طب عام |
| 22 | غيداء علي قاسم | تشريح راس ورقبة |
| 23 | فوزية عبده سعيد | تشريح راس ورقبة ـ علم الادوية ـ طب عام ـ تعويضات سنية متحركة 2 ـ |
| 24 | فراس عباس زيدان | كيمياء عامة ـ تشريح اسنان ـ علم الانسجة ـ علم الادوية ـ وراثة جزئية ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ ترم ثاني مستوى ثالث |
| 25 | محمد عادل صالح | كيمياء عضوية ـ تشريح راس ورقبة ـ طب عام |
| 26 | محمد عبدالمنعم المستكا | فيزياء عامة ـ تشريح عام |
| 27 | محمد عبده غالب المخلافي | امراض الفم 2 |
| 28 | مريم عز الدين الغوري | تشريح راس ورقبة ـ علم الادوية ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ جراحة عامة وتخدير |
| 29 | مريم علي المقطري | تشريح راس ورقبة ـ علم الادوية ـ تعويضات سنية متحركة 1 ـ احصاء حيوي ـ امراض الفم 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ ترم ثاني مستوى ثالث |
| 30 | نجيب حسن هادي | تشريح راس ورقبة ـ انسجة الفم |
| 31 | نور الهدى الشوافي | امراض الفم 1 |
| 32 | هبه نجيب المقطري | تشريح الاسنان 2 ـ جراحة عامة وتخدير |
| 33 | هبه عبدالاله العسودي | علاج تحفظي 2 |
| 34 | هدى محمد الحسيني | علم الادوية ـ تعويضات سنية متحركة 2 |
| 35 | هديل خالد الحرازي | علم الادوية |
| 36 | هديل الدميني | ميكروبيولوجي ـ فيزياء عامة ـ علم الادوية |
| 37 | هنادي عبدالله الشايف | تشريح راس ورقبة ـ امراض الفم 1ـ طب عام ـ جراحة عامة وتخدير ـ جراحة الفم 1 |
| 38 | هيثم محمد الحبيشي | تعويضات سنية متحركة 1 ـ جراحة الفم والتخدير ـ طب عام |
| 39 | وداد خالد النعيمي | تعويضات سنية متحركة 1 ـ اشعة الفم 1 ـ جراحة عامة وتخدير |
المستوى الرابع أسنان
| الرقم | الاسم | المواد |
| ا | ابراهيم الفقيه | تعويضات سنية متحركة 3،4 |
| 2 | اسامة علي زبارة | علم الادوية ـ طب الفم 1 ـ المستوى كامل |
| 3 | الهام احمد العراقي | جراحة فم وتخدير ـ طب الفم 1،2 ـ تعويضات سنية متحركة 3 ـ امراض اللثة 1 ـ طب مجتمع ووبائيات ـ طب اسنان وقائي |
| 4 | تسنيم نزية جازم | امراض الفم 1 ـ علم المناعة |
| 5 | تغريد طه حسين | تشريح عام ـ جراحة فم وتخدير |
| 6 | خلود الحمادي | طب مجتمع ووبائيات |
| 7 | خولة العزي المعلم | احياء دقيقة ـ تشريح عام ـ مواد سنية 1 ـ طب الفم 1،2ـ تعويضات سنية متحركة 4 |
| 8 | سارة عبدالباقي | علم الانسجة ـ جراحة فم وتخدير ـ امراض اللثة 1 ـ طب اطفال1 ـ جراحة الفم 2 ـ طب مجتمع ووبائيات ـ طب الفم 2 |
| 9 | سالي المغربي | طب الفم 1 |
| 10 | سحر عبد الجبار الصلوي | علم الادوية ـ علاج تحفظي 2 ـ تعويضات سنية 3، 4 ـ امراض اللثة 1،2 ـ جراحة الفم 2 ـ طب مجتمع ووبائيات ـ طب الفم 1 |
| 11 | شفاء المقالح | جراحة الفم 2 ـ امراض الفم 1 ـ جراحة فم وتخدير |
| 12 | عبد العزيز صالح الهاومي | علم الادوية ـ جراحة عامة وتخدير ـ تعويضات سنية متحركة 4 |
| 13 | عبداللطيف يحيى العوامي | علم الادوية ـ طب الفم 2 |
| 14 | عبير علي البذيجي | جراحة فم وتخدير ـ تعويضات سنية متحركة 4 |
| 15 | عبير نبيل ابكر | تعويضات سنية متحركة |
| 16 | علا الشامي | علم الانسجة ـ علاج تحفظي 3ـ طب الفم 1،2 ـ امراض اللثة 1 ـ جراحة الفم 2 ـ طب مجتمع ووبائيات ـ تعويضات سنية متحركة 3،4 |
| 17 | علي محمد السواري | تشريح عام ـ جراحة الفم 1 |
| 18 | غادر يحيى | جراحة فم وتخدير ـ جراحة الفم 1 ـ تعويضات سنية 4 |
| 19 | ليلى علي غالب | جراحة فم وتخدير ـ طب فم 2 |
| 20 | ماجدة محمد المصنف | تعويضات سنية متحركة |
| 21 | محمد صلاح باتيسر | طب الفم 1،2ـ امراض اللثة 1 ـ تعويضات سنية 3،4 ـ طب اطفال1 ـ جراحة الفم 2ـ طب مجتمع ووبائيات ـ علاج تحفظي 3ـ جراحة فم وتخدير |
| 22 | محمد عبدالعليم علي | جراحة فم وتخدير ـ تعويضات سنية متحركة 4 |
| 23 | منير نجيب عبدالعزيز | كيمياء عضوية ـ احياء دقيقة |
| 24 | ندى محمد الشدادي | تشريح عام |
| 25 | ياسمين الرزاقي | جراحة فم وتخدير ـ لغة عربية ـ امراض اللثة 2 ـ جراحة الفم 2 ـ تعويضات سنية متحركة 3 ـ طب الفم 2 |
المستوى الخامس أسنان
| الرقم | الاسم | المواد |
| ا | احمد الذهباني | طب اسنان اطفال 1ـ طب مجتمع ووبائيات ـ علاج تحفظي 4 ـ السنة كاملة |
| 2 | المهدي المهدي | امراض اللثة 2 ـ تعويضات سنية متحركة 5 ـ طب مجتمع ووبائيات ـ طب اسنان اطفال 4 |
| 3 | ايهاب جمال | طب الفم 3 ـ امراض اللثة 3ـ تعويضات سنية 3،5ـ طب اسنان اطفال 4 |
| 4 | تمارة تحرير | احياء دقيقة ـ تشريح راس ورقبة ـ طب الفم 3 ـ امراض اللثة 3 ـ طب اسنان اطفال 4 ـ طب الفم 4 ـ علاج تحفظي 6 |
| 5 | حسين ابو مزيد | تعويضات سنية 5ـ طب اسنان اطفال 4 |
| 6 | حنان علي القاسمي | تعويضات سنية متحركة 6 |
| 7 | رشا الفقية | جراحة الفم 2 ـ طب اطفال 3،4 ـ تعويضات سنية 4،5،6 |
| 8 | ريم صلاح سلمان | جراحة الفم 2 |
| 9 | سمية اليريمي | تعويضات سنية متحركة 3 ـ طب الفم 3 |
| 10 | صالح جديب | تعويضات سنية 5،6 ـ جراحة الفم 2 |
| 11 | طارق المنصور | طب الفم 2 ـ طب اسنان اطفال 4 |
| 12 | عبدالرحمن فارع | احصاء حيوي |
| 13 | علي الشميري | طب الفم 3 |
| 14 | فتحي صالح الخضر | طب الفم 3 ـ طب اطفال 3،4 ـ تعويضات سنية 5،6 ـ امراض اللثة 3 |
| 15 | قاسم نعمان | تعويضات سنية متحركة 3 ـ المستوى الخامس كامل |
| 16 | مصطفى عبدالرحمن | طب اسنان اطفال 4 |
| 17 | نجوان نشاط | علاج تحفظي 5،6 ـ طب الفم 3 ـ امراض اللثة 2،3 ـ طب اطفال ـ 3، 4 ـ تعويضات سنية 3،4،5،6 ـ تقويم اسنان 4 ـ جراحة الوجه والفكين |